AUD | Австралийский доллар | 47.1694
(1)CAD | Канадский доллар | 48.1491
(1)EUR | ЕВРО | 72.5269
(1)GBP | Фунт стерлинг. С. Корол-ва | 82.819
(1)KZT | Казахский тенге | 18.9793
(100)UAH | Украинская гривна | 23.9939
(10)USD | Доллар США | 62.642
(1)AUD | Австралийский доллар | 47.1205
(1)CAD | Канадский доллар | 48.112
(1)EUR | ЕВРО | 72.5211
(1)GBP | Фунт стерлинг. С. Корол-ва | 83.0556
(1)KZT | Казахский тенге | 18.9531
(100)UAH | Украинская гривна | 23.9547
(10)USD | Доллар США | 62.5937
(1)
© www.rbc.ru